Parametr wywrotki rolniczej
Model | Głowica kwadratowa (pojedynczy cylinder) DB-253 | Głowica kwadratowa/okrągła (podwójny cylinder) DB-385 | Głowica kwadratowa/okrągła (cztery cylindry) DB-586 | Kwadratowa/okrągła głowa (czterocylindrowy ciśnieniowy) DB-786 | Kwadratowa/okrągła głowa (czterocylindrowy ciśnieniowy) DB-1026 |
kolor | Pięć kolorów: czerwony, niebieski, zieleń wojskowa, żółty, zielony | ||||
Typ silnika | Silnik Diesla: jednocylindrowy 25/28/32 KM | Silnik Diesla: dwucylindrowy 38 KM | Silnik Diesla: czterocylindrowy 58 KM | Silnik Diesla: czterocylindrowy z doładowaniem 78 KM | Silnik Diesla: czterocylindrowy 4102 z doładowaniem 102 KM |
Model skrzyni biegów | 10 Skrzynia biegów z dużą i niską prędkością | 130 Skrzynia biegów z dużą i niską prędkością | 130 Skrzynia biegów z dużą i niską prędkością | 140 Skrzynia biegów z dużą i niską prędkością | 145 Skrzynia biegów z dużą i niską prędkością |
Bieg | 7/10 prędkości | 10/12 prędkości | 10/12 prędkości | 10/12 prędkości | 10/12 prędkości |
Metoda jazdy | Napęd na wszystkie koła | Napęd na wszystkie koła / napęd na cztery koła z podziałem czasu | |||
Obciążenie | 3T | 3-5T | 6-12T | 6-12T | 6-12T |
Model opony | 700-16/750-16/825-16 konfigurowalny | 700-16/750-16/825-16 konfigurowalny | 700-16/750-16/825-16 konfigurowalny | 700-16/750-16/825-16 konfigurowalny | 700-16/750-16/825-16 konfigurowalny |
Liczba opon | 4 rundy | 6 rund | 6 rund | 6 rund | 6 rund |
Oś przednia/tylna | 212/130 | 130/ISUZU | 130/ISUZU | ISUZU/ISUZU | ISUZU/1061& ISUZU/1080 |
Metoda sterowania | Hydrauliczne wspomaganie kierownicy | Hydrauliczne wspomaganie kierownicy | Hydrauliczne wspomaganie kierownicy | Hydrauliczne wspomaganie kierownicy | Hydrauliczne wspomaganie kierownicy |
Metoda rozładunku | Dwucylindrowy hydrauliczny półautomatyczny rozładunek | ||||
Specyfikacje baterii | Bateria podwójna 24V (60 mA) | Bateria podwójna 24V (60 mA) | Bateria podwójna 24V (60 mA) | Bateria podwójna 24V (60 mA) | Bateria podwójna 24V (60 mA) |
Hamulec | Hamulec olejowy | Hamulec olejowy | Hamulec olejowy | Hamulec olejowy | Hamulec olejowy |
Typ nadwozia ciężarówki | Wózek rolniczy (mały model)/(duży model)/przyczepa do zbierania zboża/przyczepa z platformą | ||||
Rozmiar skrzyni ładunkowej | 2200*1800*450 | 2200*1700*450 | 2200*1800*500 | 2200*1800*500 | 2200*1800*500 |
Wymiar całkowity (DxSxW) (mm) | 3900*1800*2300 | 3900*1700*2300 | 3900*1800*2300 | 3900*1800*2300 | 3900*1800*2300 |
Szczegóły wywrotki rolniczej
Wiele typów, które możesz wybrać
Nasza fabryka
Wywrotka rolniczaPodanie
Popularne Tagi: wywrotka rolnicza, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, hurtownia, cena, najlepsza, dostawa, oferta cenowa, na sprzedaż